PF 4600 SBS Svejsetopmembran

PF 4600 SBS Svejsetopmembran
946A
Svejse top membran PF 4600 SBS anvendes som øverste lag ved fugt- og vandtryksisolering i bygninger og betonkonstruktioner.
Produktbeskrivelse
Tagpappen er en bitumenplade med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS polymerbitumen.
Oversiden er bestrøget med sand. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde, således at produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -15°C.
Dimension m x m | Overlægsmarkering | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
1,0 x 8 | Ja | Sort | 40 | 15 | B | 600 |
Kundeinformation
Opbevaring:
Håndtering af restprodukter:
Producent / leverandør
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 11
Produktstandard DS/EN 14695
PF 4600 SBS SvejsetopmembranProduktdata
Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Metode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥ 4,5/8,0 | ≥ MLV | EN 1848-1 | ||
Bredde | m | ≥ 1,0 | ≥ MLV | EN 1848-1 | ||
Rethed | mm/10m | ≤20 | ≤20 | EN 1848-1 | ||
Vægt | g/m² | 5100 ± 50 | 4794 - 5406 | EN 1849-1 | ||
Tykkelse | mm | 4,7 ± 0,1 | 4,4 - 5,1 | EN 1849-1 | ||
Bestrøningsmængde | g/m² | 230 ± 50 | ≤350 | EN 12039 Annex B | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 1220/860 ± 50/50 | ≥1000/800 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/40 | EN 12311-1 | ||
Vandabsorption | % | 0,5 | ≤0,5 | EN 14223 | ||
Dimensionsstabilitet | % | -0,4 | ≤-0,6 | EN 1107-1 | ||
Varmestabilitet | °C | 120 | ≥ 105 | EN 1110 | ||
Varmestabilitet efter varmeældning | °C | 120 | ≥ 100 | EN 1296 EN 1110 | ||
Kuldeflexibilitet US | °C | -22 | ≤ -20 | EN 1109 | ||
Kuldeflexibilitet efter varmeældning | °C | -16 | ≤-15 | EN 1296 EN 1109 | ||
Revneoverbyggende evne (IVc) | °C | ≤-10 | Bestået | EN 14224 | ||
Revneoverbyggende evne for Bund + TOP (IVa) | °C | ≤-20 | Bestået | EN 14224 | ||
Modstandsevne overfor dynamisk vandtryk, uden belastning | --- | Ok | Bestået | EN 14694 | ||
samt i jumboruller op til 50 m |