PF 5200 SBS Membran

PF 5200 SBS Membran
1216 (sand/folie), 1215 (sand/sand)
Produktet fuldsvejses eller punktsvejses til underlaget, men kan også mekanisk fastgøres: PF 5200 (sand/sand) monteres ved at blive klæbt ned på eksempelvis foam glass. Mens PF 5200 med sand/folie svejses på underlaget.
Produktbeskrivelse
Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
Produktet er forsynet med overlægsmarkering.

Dimension m x m | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev. kode | Nettovægt Kg/palle | ||
1,00 x 4,5 m | Sand/Folie (produktnr. 1216) | ca. 24 | 24 | A | 576 | |
1,00 x 4,5 m | Sand/Sand (produktnr. 1215) | ca. 24 | 24 | A | 576 |
Kundeinformation
Opbevaring:
Brugsanvisning:
Håndtering af restprodukter:
Producent / leverandør
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 14
PF 5200 SBS Membran sand/sand (1215)
Produktstandard DS/EN 14695
PF 5200 SBS MembranProduktdata
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Bestrøningsmængde | g/m2 | 510 ± 20 | EN 12039 annex B | |||
Dimensionsstabilitet | % | -0,4 | ≤-0,6 | EN 1107-1 | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Vandabsorption | % | 0,30 | EN 14223 | |||
Varmestabilitet | °C | 115 | ≥100 | EN 1110 | ||
Varmestabilitet efter varmeældning | °C | 105 | EN 1296/ EN 1110 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -15 | ≤-10 | EN 1296/EN 1109 | ||
Modstandsevne overfor dynamisk vandtryk, uden belastning | --- | Ok | Bestået | EN 14694 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 8
PRODUKTSTANDARD DS_EN 14695
PF 5200 SBS Membran sand/folie (1216)
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥ 4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥ 1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤ 20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Bestrøningsmængde | g/m² | 310 ± 20 | Bestået | EN 12039 annex B | ||
Dimensionsstabilitet | % | -0,4 | ≥-6,0 | EN 1107-1 | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Vandabsorption | % | 0,30 | EN 14223 | |||
Varmestabilitet | °C | 115 | ≥100 | EN 1110 | ||
Varmestabilitet efter varmeældning | °C | 105 | EN 1296/ EN 1110 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -15 | ≤-10 | EN 1296/EN 1109 | ||
Modstandsevne overfor dynamisk vandtryk, uden belastning | --- | Ok | Bestået | EN 14694 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 14
PF 5200 SBS Membran sand/sand (1215)
Produktstandard DS/EN 13969
PF 5200 SBS MembranProduktdata
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 metode B | ||
Vandtæthed efter ældning | kPa | Bestået | EN 1296/EN 1928 | |||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | EN 12311-1 | |||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | EN 12311-1 | |||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 270/310 ± 30/40 | ≥150/150 | EN 12310-1 | ||
Forskydningsstyrke i overlæg | N/50mm | 570 | EN 12317-1 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Modstand mod dynamisk last | mm | 2000 | ≥1000 | EN 12691 metode A | ||
Modstand mod statisk last | Kg | 20 | EN 12730 metode A + B | |||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 8
PRODUKTSTANDARD DS_EN 13969
PF 5200 SBS Membran sand/folie (1216)
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 metode B | ||
Vandtæthed efter ældning | kPa | Bestået | EN 1296/EN 1928 | |||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | EN 12311-1 | |||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | EN 12311-1 | |||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 270/310 ± 30/40 | ≥150/150 | EN 12310-1 | ||
Forskydningsstyrke i overlæg | N/50mm | 570 | EN 12317-1 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Modstand mod dynamisk last | mm | 2000 | ≥1000 | EN 12691 metode A | ||
Modstand mod statisk last | Kg | 20 | EN 12730 metode A + B | |||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 14
PF 5200 SBS Membran sand/sand (1215)
Produktstandard DS_EN 13707
PF 5200 SBS MembranProduktdata
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 Metode B | ||
Dimensionsstabilitet | % | -0,4 | ≤-0,6 | EN 1107-1 | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 260/290 ± 20/30 | EN 12310-1 | |||
Varmestabilitet | °C | 115 | ≥100 | EN 1110 | ||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -15 | ≤-10 | EN 1296/EN 1109 | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 8
PRODUKTSTANDARD DS_EN 13707
PF 5200 SBS Membran sand/folie (1216)
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 Metode B | ||
Dimensionsstabilitet | % | -0,4 | ≤-0,6 | EN 1107-1 | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 260/290 ± 20/30 | EN 12310-1 | |||
Varmestabilitet | °C | 115 | ≥100 | EN 1110 | ||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -15 | ≤-10 | EN 1296/EN 1109 | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 14
PRODUKTSTANDARD DS_EN 13970
PF 5200 SBS Membran sand/sand (1215)
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤ 20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 Metode B | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 270/310 ± 30/40 | ≥150/150 | EN 12310-1 | ||
Forskydningsstyrke i overlæg | N/50 mm | 570 | EN 12317-1 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Modstand mod dynamisk last | mm | 2000 | ≤1000 | EN 12691 metode A | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) efter ældning | GPa•s• m²/kg | 700 | ≥500 | EN 1931 1296/1847 |
CE-mærkning
Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011
Se vedlagte ydeevnedeklaration Nr. 8
PRODUKTSTANDARD DS_EN 13970
PF 5200 SBS Membran sand/folie (1216)
Egenskaber | Enhed | Værdi | PTM krav | Prøvningsmetode | ||
Synlige fejl | --- | Ingen | Ingen | EN 1850-1 | ||
Længde | m | ≥4,5 | EN 1848-1 | |||
Bredde | m | ≥1,0 | EN 1848-1 | |||
Rethed | mm/10 m | ≤ 20 | EN 1848-1 | |||
Vægt | kg/ m² | 4,8 ± 0,1 | EN 1849-1 | |||
Tykkelse | mm | 4,1 ± 0,1 | ≥4,0 | EN 1849-1 | ||
Vandtæthed | kPa | Bestået | Bestået | EN 1928 Metode B | ||
Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 810/550 ± 40/50 | ≥500/500 | EN 12311-1 | ||
Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 ± 5/5 | ≥35/35 | EN 12311-1 | ||
Sømrivestyrke LR/TR | N | 270/310 ± 30/40 | ≥150/150 | EN 12310-1 | ||
Forskydningsstyrke i overlæg | N/50 mm | 570 | EN 12317-1 | |||
Kuldeflexibilitet | °C | -20 | ≤-20 | EN 1109 | ||
Modstand mod dynamisk last | mm | 2000 | ≤1000 | EN 12691 metode A | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa•s• m²/kg | 1600 | ≥400 | EN 1931 | ||
Diffusionsmodstand (Z-værdi) efter ældning | GPa•s• m²/kg | 700 | ≥500 | EN 1931 1296/1847 |